520nm 15W ファイバー結合レーザーシステム

これは、520nm 15W ファイバー結合レーザーシステムです。 レーザーヘッドの下部にラジエーターがあります。 ラジエーターはアルミシートと冷却ファンで構成されています。 電源の「アジャスター」ノブは、レーザー出力パワーを制御するために電流のサイズを調整するために使用されます。 レーザー電源の背面にある「CW | TTL | Analog」は、3つの動作モードの選択ボタンです。 今すぐ確認しましょう。

【規格】
商品名|Product Name: 515nm 520nm ファイバー結合レーザー
納期|Lead Time: 1~3 weeks
波長|Output Wavelength: 520±5nm
出力|Output Power: 15W
仕事のやり方|Operating Mode: CW or Modulation
パワー安定性|Power Stability: <3% per 4 hrs
製冷方式|Temperature Stabilizing: TEC
予熱時間|Warm Up Time: <1 minute
ファイバータイプ|Fiber Type: Multi-mode fiber/MM fiber
ファイバコア直径|Fiber Core Diameter: 200μm/400μm/600μm/800μm/1000μm (選択)
ファイバー穴径|Fiber Numerical Aperture:0.22NA(100μm~400μm)/0.37NA(600μm~1000μm)
インタフェースタイプ|Fiber Interface(Output): FC/PC, FC/APC, SMA905 (選択)
ファイバ長|Fiber Length: 1m/2m/3m (選択)
レーザー器寸法|Laser Head Dimension: Near  185(L)*128(W)*50.5(H)mm³(詳しくはこちら!)
レーザー電源|Power Supply: I型分離型電源 / II型可変式電源 (選択)
レーザー電源-1: I型分離型電源 (選択) (詳しくはこちら!)
レーザー電源-2: II型可変式電源 (選択) (詳しくはこちら!)
レーザーのラジエーター|Laser Radiator: 含めない/含める(選択) (詳しくはこちら!)
変調频率|Modulation: 0~30KHz Analog or TTL
使用時間|MTTF(mean time to failure): 10,000 hrs
保証期|Warranty: 1 Year



コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です